JOUW NAAM. JOUW PLEK ONLINE.
Het begint met
een goede naam.
Registreer of verhuis een domein. Los, of samen met je hosting.
ALLE EXTENSIES
Vind de extensie die bij je past.
2023 resultaten uit de aanwezige providercatalogus. Prijzen incl. btw; de domeincheck bevestigt de actuele prijs.
| Extensie | Registreren | Verlengen | Verhuizen | |
|---|---|---|---|---|
| .okinawaLos of samen met hosting | €17,69per jaar | €15,96per jaar | €15,96per verhuizing | Bekijk → |
| .olawa.plLos of samen met hosting | €17,28per jaar | €10,37per jaar | €0,00per verhuizing | Bekijk → |
| .olbia-tempio.itLos of samen met hosting | €23,16per jaar | €4,79per jaar | €5,81per verhuizing | Bekijk → |
| .olbiatempio.itLos of samen met hosting | €23,16per jaar | €4,79per jaar | €5,81per verhuizing | Bekijk → |
| .olecko.plLos of samen met hosting | €17,28per jaar | €10,37per jaar | €0,00per verhuizing | Bekijk → |
| .olkusz.plLos of samen met hosting | €17,28per jaar | €10,37per jaar | €0,00per verhuizing | Bekijk → |
| .olsztyn.plLos of samen met hosting | €17,28per jaar | €10,37per jaar | €0,00per verhuizing | Bekijk → |
| .oneLos of samen met hosting | €11,11per jaar | €26,69per jaar | €26,69per verhuizing | Bekijk → |
| .ongLos of samen met hosting | €41,70per jaar | €21,13per jaar | €21,13per verhuizing | Bekijk → |
| .onlLos of samen met hosting | €41,67per jaar | €25,29per jaar | €25,29per verhuizing | Bekijk → |
| .onlineLos of samen met hosting | €41,67per jaar | €38,50per jaar | €38,50per verhuizing | Bekijk → |
| .oooLos of samen met hosting | €56,07per jaar | €28,07per jaar | €28,07per verhuizing | Bekijk → |
| .opoczno.plLos of samen met hosting | €17,28per jaar | €10,37per jaar | €0,00per verhuizing | Bekijk → |
| .opole.plLos of samen met hosting | €17,28per jaar | €10,37per jaar | €0,00per verhuizing | Bekijk → |
| .or.atLos of samen met hosting | €27,59per jaar | €10,89per jaar | €0,00per verhuizing | Bekijk → |
| .or.biLos of samen met hosting | €113,26per jaar | €151,01per jaar | €113,26per verhuizing | Bekijk → |
| .or.idLos of samen met hosting | €276,62per jaar | €276,62per jaar | €276,62per verhuizing | Bekijk → |
| .or.itLos of samen met hosting | €23,16per jaar | €4,79per jaar | €5,81per verhuizing | Bekijk → |
| .or.keLos of samen met hosting | €189,05per jaar | €189,05per jaar | €59,77per verhuizing | Bekijk → |
| .or.krLos of samen met hosting | €83,41per jaar | €100,09per jaar | €83,41per verhuizing | Bekijk → |
| .or.lsLos of samen met hosting | €275,88per jaar | €275,88per jaar | €0,00per verhuizing | Bekijk → |
| .or.muLos of samen met hosting | €136,22per jaar | €136,22per jaar | €86,18per verhuizing | Bekijk → |
| .or.tzLos of samen met hosting | €87,12per jaar | €108,90per jaar | €0,00per verhuizing | Bekijk → |
| .or.ugLos of samen met hosting | €180,05per jaar | €283,14per jaar | €0,00per verhuizing | Bekijk → |
| .orgLos of samen met hosting | €11,81per jaar | €15,56per jaar | €15,56per verhuizing | Bekijk → |
| .org.afLos of samen met hosting | €92,86per jaar | €92,86per jaar | €92,86per verhuizing | Bekijk → |
| .org.agLos of samen met hosting | €139,00per jaar | €69,50per jaar | €69,50per verhuizing | Bekijk → |
| .org.aiLos of samen met hosting | €303,03per jaar | €222,40per jaar | €111,21per verhuizing | Bekijk → |
| .org.alLos of samen met hosting | €109,82per jaar | €104,25per jaar | €104,25per verhuizing | Bekijk → |
| .org.auLos of samen met hosting | €18,71per jaar | €28,05per jaar | €0,00per verhuizing | Bekijk → |
| .org.azLos of samen met hosting | €532,88per jaar | €990,26per jaar | €990,26per verhuizing | Bekijk → |
| .org.bbLos of samen met hosting | €544,50per jaar | €544,50per jaar | €544,50per verhuizing | Bekijk → |
| .org.bdLos of samen met hosting | €217,80per jaar | €217,80per jaar | €223,61per verhuizing | Bekijk → |
| .org.bhLos of samen met hosting | €458,71per jaar | €458,71per jaar | €458,71per verhuizing | Bekijk → |
| .org.biLos of samen met hosting | €113,26per jaar | €151,01per jaar | €113,26per verhuizing | Bekijk → |
| .org.bjLos of samen met hosting | €63,89per jaar | €63,89per jaar | €63,89per verhuizing | Bekijk → |
| .org.bmLos of samen met hosting | €319,44per jaar | €210,54per jaar | €210,54per verhuizing | Bekijk → |
| .org.boLos of samen met hosting | €189,05per jaar | €305,80per jaar | €102,86per verhuizing | Bekijk → |
| .org.brLos of samen met hosting | €88,40per jaar | €88,40per jaar | €0,00per verhuizing | Bekijk → |
| .org.bsLos of samen met hosting | €871,20per jaar | €1.089,00per jaar | €580,80per verhuizing | Bekijk → |
Premiumdomeinen en specifieke registervoorwaarden kunnen afwijken. Domeinen worden niet zonder een nieuwe betaalde verlengingsopdracht automatisch verlengd.