JOUW NAAM. JOUW PLEK ONLINE.
Het begint met
een goede naam.
Registreer of verhuis een domein. Los, of samen met je hosting.
ALLE EXTENSIES
Vind de extensie die bij je past.
2023 resultaten uit de aanwezige providercatalogus. Prijzen incl. btw; de domeincheck bevestigt de actuele prijs.
| Extensie | Registreren | Verlengen | Verhuizen | |
|---|---|---|---|---|
| .jobs.ttLos of samen met hosting | €196,02per jaar | €196,02per jaar | €182,95per verhuizing | Bekijk → |
| .joburgLos of samen met hosting | €26,63per jaar | €21,19per jaar | €21,19per verhuizing | Bekijk → |
| .jpLos of samen met hosting | €103,55per jaar | €207,12per jaar | €0,00per verhuizing | Bekijk → |
| .jp.netLos of samen met hosting | €30,50per jaar | €9,73per jaar | €9,73per verhuizing | Bekijk → |
| .jpn.comLos of samen met hosting | €83,41per jaar | €41,70per jaar | €41,70per verhuizing | Bekijk → |
| .js.cnLos of samen met hosting | €46,23per jaar | €46,23per jaar | €46,23per verhuizing | Bekijk → |
| .juegosLos of samen met hosting | €834,52per jaar | €417,29per jaar | €417,29per verhuizing | Bekijk → |
| .jur.proLos of samen met hosting | €314,15per jaar | €187,94per jaar | €187,94per verhuizing | Bekijk → |
| .jx.cnLos of samen met hosting | €46,23per jaar | €46,23per jaar | €46,23per verhuizing | Bekijk → |
| .k12.ecLos of samen met hosting | €55,54per jaar | €27,81per jaar | €27,81per verhuizing | Bekijk → |
| .kalisz.plLos of samen met hosting | €17,28per jaar | €10,37per jaar | €0,00per verhuizing | Bekijk → |
| .karpacz.plLos of samen met hosting | €17,28per jaar | €10,37per jaar | €0,00per verhuizing | Bekijk → |
| .kartuzy.plLos of samen met hosting | €17,28per jaar | €10,37per jaar | €0,00per verhuizing | Bekijk → |
| .kaszuby.plLos of samen met hosting | €17,28per jaar | €10,37per jaar | €0,00per verhuizing | Bekijk → |
| .katowice.plLos of samen met hosting | €17,28per jaar | €10,37per jaar | €0,00per verhuizing | Bekijk → |
| .kaufenLos of samen met hosting | €13,88per jaar | €36,42per jaar | €36,42per verhuizing | Bekijk → |
| .kazimierz-dolny.plLos of samen met hosting | €17,28per jaar | €10,37per jaar | €0,00per verhuizing | Bekijk → |
| .keLos of samen met hosting | €275,23per jaar | €275,23per jaar | €54,22per verhuizing | Bekijk → |
| .kepno.plLos of samen met hosting | €17,28per jaar | €10,37per jaar | €0,00per verhuizing | Bekijk → |
| .ketrzyn.plLos of samen met hosting | €17,28per jaar | €10,37per jaar | €0,00per verhuizing | Bekijk → |
| .kgLos of samen met hosting | €222,40per jaar | €222,40per jaar | €222,40per verhuizing | Bekijk → |
| .kiLos of samen met hosting | €2.133,35per jaar | €2.133,35per jaar | €187,14per verhuizing | Bekijk → |
| .kidsLos of samen met hosting | €19,44per jaar | €25,29per jaar | €25,29per verhuizing | Bekijk → |
| .kiev.uaLos of samen met hosting | €17,41per jaar | €21,77per jaar | €17,41per verhuizing | Bekijk → |
| .kimLos of samen met hosting | €29,19per jaar | €25,29per jaar | €25,29per verhuizing | Bekijk → |
| .kitchenLos of samen met hosting | €20,84per jaar | €78,12per jaar | €78,12per verhuizing | Bekijk → |
| .kiwiLos of samen met hosting | €38,48per jaar | €19,37per jaar | €19,37per verhuizing | Bekijk → |
| .kiwi.nzLos of samen met hosting | €33,52per jaar | €16,82per jaar | €0,00per verhuizing | Bekijk → |
| .klodzko.plLos of samen met hosting | €17,28per jaar | €10,37per jaar | €0,00per verhuizing | Bekijk → |
| .kmLos of samen met hosting | €464,64per jaar | €464,64per jaar | €464,64per verhuizing | Bekijk → |
| .knLos of samen met hosting | €435,60per jaar | €667,92per jaar | €667,92per verhuizing | Bekijk → |
| .kobierzyce.plLos of samen met hosting | €17,28per jaar | €10,37per jaar | €0,00per verhuizing | Bekijk → |
| .koelnLos of samen met hosting | €43,54per jaar | €35,13per jaar | €36,58per verhuizing | Bekijk → |
| .kolobrzeg.plLos of samen met hosting | €17,28per jaar | €10,37per jaar | €0,00per verhuizing | Bekijk → |
| .konin.plLos of samen met hosting | €17,28per jaar | €10,37per jaar | €0,00per verhuizing | Bekijk → |
| .konskowola.plLos of samen met hosting | €17,28per jaar | €10,37per jaar | €0,00per verhuizing | Bekijk → |
| .krLos of samen met hosting | €83,41per jaar | €100,09per jaar | €83,41per verhuizing | Bekijk → |
| .kr.itLos of samen met hosting | €23,16per jaar | €4,79per jaar | €5,81per verhuizing | Bekijk → |
| .krdLos of samen met hosting | €139,51per jaar | €69,78per jaar | €69,78per verhuizing | Bekijk → |
| .kutno.plLos of samen met hosting | €17,28per jaar | €10,37per jaar | €0,00per verhuizing | Bekijk → |
Premiumdomeinen en specifieke registervoorwaarden kunnen afwijken. Domeinen worden niet zonder een nieuwe betaalde verlengingsopdracht automatisch verlengd.